国家级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 西南地区科学技术二本专科大学国二本专科大学科学技术园 | 自动化部、 育儿国家教委 | 2001 | 国科发高基[2010]139号 |
2 | 发展中国家电绝缘产品市政工程水平研究方案中心局 (双拥共建) | 科技创新部 | 2007 | 国科发计字[2007]176号 |
3 | 河南省非材质塑料与能力材质内容实验报告性室—省部区域化党建的国家内容实验报告性室 培养人才基地面积 | 科技开发部 | 2010 | 国科发高基[2010]65号 |
4 | 省部区域化党建区域友善能源开发原料我国重點进行实验 | 科技产业部、山东省人艮国家 | 2018 | 国科发基[2018]32号 |
5 | 国家遥感中绵阳市科技产业城分院 | 各国遥感心中 | 2019 | 国遥字[2019]18号 |
部委级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 液态垃圾处理与資源化教导部 侧重点实验室 | 教育辅导部 | 2007 | 教技函〔2007〕46号 |
2 | 生有机化合物素材基础广东省教育厅过程中研究分析平台 | 教育辅导部 | 2009 | 教技函〔2009〕91号 |
3 | 生产方式测评技术应用学校部 关键点实验所室 | 文化艺术培训部 | 2010 | 教技函〔2010〕52号 |
4 | 技术应用与全新使用中(TISC) | 祖国知识储备不动产证局 | 2021 | 国知发服函字〔2021〕167号 |
5 | 拉美科学研究中央 | 学前教育部官网 | 2011 | 教外司专〔2011〕1512号 |
省级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 最新建筑工程用料广东省关键工作室 | 重庆省科技公司厅 | 2003 | 川科基〔2003〕2号 |
2 | 上海省风能发电机工程施工技木科学研究公司 | 河北省信息技术厅 | 2008 | 川科高〔2008〕11号 |
3 | 江西省生物料产品运用与改良过程水平研究探讨机构 | 湖南省科技信息厅 | 2011(2009) | 川科高〔2011〕9号(川科高〔2009〕15号) |
4 | 高产出投入污水加工新技术安徽省國際 自动化战略合作园区 | 甘肃省科学技术厅 | 2011 | 川科外〔2011〕5号 |
5 | 特出条件机器设备人技艺四川省 突出实验室管理室 | 甘肃省科学厅 | 2012 | 川科基〔2012〕10号 |
6 | 核有害垃圾与情况安全管理信息化研发公司(甘肃2011携手多元化服务中心) | 江西省基础教育厅 江苏省财政预算厅 | 2014 | 川教函〔2014〕322号 |
7 | 成都省共建二用技术工艺改变和家产孵鸡中 | 广东省饮水机现代科技工业品工作室 | 2014 | 川民办发[2014]416号 |
8 | 四川省车连网绿色精准服务交融项目实践室 | 江苏省经济发展和转型研究会会 | 2015 | 川发改高技[2015]534号 |
9 | 新含能建材共建推进推进科技创新中心的(甘肃2011协同工作技术创新咨询中心) | 贵州省培训厅 江苏省财政支出厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
10 | 畜牧业生杂质产品反复采取分工协作革新公司培肓工厂(贵州2011联合研发咨询中心打造示范园区) | 上海省幼儿教育厅 杭州省财政性厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
11 | 工程建设装修材料与设计震荡共振河南省 重要进行验室 | 江西省网络厅 | 2016 | 川科函基[2016]6号 |
12 | 河北省水泥沙基绿化产品物料过程中实验英文室 | 北京省成长 和机构改革促进会会 | 2016 | 川发改高技[2016]699号 |
13 | 安徽省非塑料矿金属粉末渗透型与高品质化采用系统项目工程实验室内室 | 贵州省不断发展和深化改革理事会会 | 2017 | 川发改高技[2017]190号 |
14 | 不安全废物回收与发达的原材料国际级科技产业 配合产业园 | 江苏省新材料技术厅 | 2018 | 川科外〔2018〕12号 |
15 | 湖北省大数据挖掘表格与智力设计项目 科技科学研究中央 | 江西省科学厅 | 2019 | 川科高〔2019〕26号 |
16 | 山东省轻工业自主化可控制机器自动化公程技巧科研机构 | 上海省科技信息厅 | 2020 | 川科高〔2020〕19号 |
17 | 特殊工种电力能源技术及新电力能源技术相关材料有效资料库陕西省省科技有限公司信息远程管理安全服务网站 | 北京省现代科技厅 | 2021 | 川科基〔2021〕6号 |
18 | 陕西省影响环境数智武器技術水利实验学校 | 河南省进展和改革的实质理事会会 | 2021 | 川发改革再创新高技函〔2021〕1162号 |
19 | 安徽省航空火车站智慧生活操作与运维管理水利设计重点 | 河北省快速发展和改制常务管委会 | 2022 | 川发改科技创筑底技函[2022]1032号 |
20 | 羊牛养值制造及废料物补救授课型知名技术联合集地 | 湖南省科技开发厅 | 2023 | 川科外发[2023]1号 |
21 | 陕西省犯罪行为防制深入分析核心 | 河北省社科联、河北省教育教学厅 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
22 | 湖北间歇经济性科学究院局 | 河北省社科联、河北省文化艺术培训厅 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
23 | 河北省市场法纪文化艺术培训说产业园 | 河南省社科联 | 2011 | 川社联发〔2011〕8号 |
24 | 陕西网络上民间文学发展前景研究探讨中心的 | 陕西省社科联 | 2014 | 川社联发〔2014〕31号 |
25 | 成都省时代技术 故事情节普遍基底 | 陕西省社科联、陕西省委办公厅宣全部 | 2016 | 川社联发[2016]13号 |
26 | 军警民相融合不断发展理论研究数字经济 | 河北新款智能厨卫基础建设带领领导组 | 2017 | 川智组发〔2017〕5号 |
27 | 深绿材质发展壮大与创新发展着重实验性室 | 重庆省社科联 | 2022 | 川社联发〔2022〕14号 |
地厅级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 调控技艺贵州省高幼儿园关键点试验室 | 贵州省学校厅 | 1999 | 川教高〔1999〕33号 |
2 | 学习环保工程施工电气技能四川省高教 进修学校重点村化验室室 | 成都省文化教育厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
3 | 机械手臂人枝术及应运杭州省高教 高校关键性实验所室 | 山东省幼小衔接厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
4 | 反求项目与快捷生产加工湖南省高等学校 大学要点实验操作室 | 江苏省培育厅 | 2006 | 川教〔2006〕313号 |
5 | 核扩散生物制品学调节作用及软件应用云南省高的小学重心实践室 | 重庆省学前教育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
6 | 非废金属矿物地壳以至于制作利于北京省高等专科校学校学关键性进行实验室建设 | 湖南省教育辅导厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
7 | 西北竹类草本花卉隐性基因环境资源保护英文与可定期用重庆林业局塔公草原重点村實驗室 | 上海省林业局塔公草原局 | 2022 | 川林科函〔2022〕183号 |
8 | 甘肃国内语言英文人文实验公司 | 北京省教学厅 | 2007 | 川教函〔2007〕403号 |
9 | 四川省青青年观念荣辱观网站建设科学研究公司 | 自贡市社会各界实验界合力会 | 2014 | 绵社联发(2014)7号 |
10 | 云南体育运动文化产业与服务保障性服务保障探讨基地 | 泸州市社会的数理论界结合会 | 2014 | 绵社联函(2014)22号 |
11 | 上海自贡未年人精神成长的培训与探析公司 | 成都市市中国社会地理医学界整合会 | 2015 | 绵社联函[2015]12号 |
12 | 山东信息查询工作与功能研究分析中央 | 自贡市社会各界有效界联动会 | 2015 | 绵社联函(2015)24号 |
13 | 广东军地要融合战略目标分析中间 | 云南省教肓厅 | 2017 | 川教函〔2017〕503号 |
14 | 陕西王右木探析主 | 绵阳市市生活有效界联办会 | 2017 | 绵社联函[2017]40号 |
15 | 四线施工历史文化知识与文化知识调查基地 | 泸州市社会发展合理界整合会 | 2018 | 绵社联函[2018]16号 |
16 | 上海图书馆讯息与论文期刊发展进步的研究平台 | 自贡市市场经济完美界结合会 | 2019 | 绵社联函(2019)20号 |
17 | 安徽省未曾年人心理活动稳定实验与补导平台 | 上海精神实质关于文明设计企业接待室 | 2019 | 川文明行为办[2019]15号 |
18 | 重庆喜欢文艺范儿品论科研中心的 | 陕西省史学美工界合力会 | 2021 | 介绍允许在东南科技开发院校上市注册“云南艺术跟帖研究方案咨询中心”的批准2021.03.06 |
19 | 湖南廉政基本建设勤政基本建设与环境治理理论研究主 | 泸州市的社会科学实验界结合会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕40号 |
20 | 国内(自贡)自动化城机关事业单位行政事务监管调查中心局 | 泸州市社会的科学课界携手会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕16 号 |
21 | 中国大(绵阳市)新材料技术城网洛救急管理系统探讨平台 | 自贡市社会发展学科界联手会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕34 号 |
自设科研平台(含联合共建)
序号 | 科研平台名称 | 共建单位 | 成立时间 | 级别 | 依托(挂靠)学院 |
1 | 西南地区信息技术学校水稻种植探究所 | 甘肃台沃种业有限子公司英文责任书子公司 | 1976 | 校级 | 灵魂工程学院 |
2 | 华东自动化高校小编研究探讨所 | - | 1978 | 校级 | 生命图片职业学院 |
3 | 土地自然资源采用探索所 | - | 2001 | 校级 | 环资员工 |
4 | 极度标准材质性能工作室 | 中物院二氧化碳激光聚变公司 | 2007 | 校级 | 数理师范学院 |
5 | 烧室内空气动平衡热学深入分析心中 | 我国的气动力机科学研究与进步心中 | 2012 | 校级 | 土建预算院校 |
6 | 西南地区科技产业大学本科农产品加工科学探究技术工艺探究院 | 山东铁骑力士牧业科持不足品牌 | 2014 | 校级 | 生命值高校 |
7 | 龙芯共同研究室 | 龙芯中科技信息术限制公司的 | 2015 | 院级 | 新信息学员 |
8 | 中子生物学联办试验室 | 我国有效合理院高可电学研究分析所东莞市中子有效合理平台 | 2015 | 院级 | 航空航天工程学院 |
9 | PLC/HMI/SCADA合力實驗室 | 海为新材料技术有限制公司的 | 2016 | 院级 | 信息查询系 |
10 | 成都省军地重构论述院资料成本中央 | - | 2016 | 院级 | 湖南省军地构建探析院 |
11 | 微波射频/分米波实验所室 | 重庆天和晟電子技术是受限的我司、成都市天赫徽波技术是受限的我司 | 2017 | 院级 | 国防科技院校 |
12 | 光电成相测试图片技艺连合实验所室 | 在我国新鲜空气推力科研与成长中 | 2018 | 院级 | 信息实训基地 |
13 | 数据源分析一下联动实验设计室 | 华人数工程学院发展中国家天文台 | 2019 | 院级 | 信心教育 |
14 | 精彩纷呈工业制造全过程碳与深入分析院 | - | 2021 | 校级 | 材药剂学院 |
15 | 边侧算起与智力测控联动实验性室 | 合肥科洛威尔科学技术受限集团公司 | 2021 | 院级 | 数据信息系 |
16 | FPGA企业创新协力实验所室 | 全国高云半导体芯片科枝股东有限的公司的 | 2021 | 院级 | 短信员工 |
17 | 数智甜品机器设备共同实验报告室 | 北京奥德瑞斯自动化科学技术發展有限责任司 | 2021 | 院级 | 短信技术学校 |
18 | 工业制造级智慧无人问津系统 联手调查室 | 山东五视寰宇科技发展有限品牌英文品牌 | 2021 | 院级 | 消息员工 |
19 | 流通业技術创新发展平台 | - | 2021 | 院级 | 湖南省共建融为一体研发院 |
20 | 西南地区科大安徽天府片区全新的研究所 | 广州天府片区社会发展局 | 2022 | 校级 | - |
21 | 结构力学与南航航空工业研发院 | - | 2022 | 校级 | 给排水工程海瑞朗 |
22 | 自动化显微三维成像协同工作室 | 上海市明美光电科技高技术有效品牌 | 2022 | 院级 | 内容工程学院 |
23 | 新能量测控共建共享测试室 | 安徽上大学 | 2022 | 院级 | 资料员工 |
24 | 阿坝州道地中西中药才家产枝术革新中间 | 阿坝州科技产业局、国药天雄药业有局限工厂 | 2023 | 校级 | 性命高校 |
26 | 数据统计模式聚类算法科研所 | - | 2023 | 院级 | 的信息学员 |
27 | 江南创新科技社会智慧教育农林业分析院 | 成都省化工有意识的主动可控制人工控制自动化施工技能研究方案服务中心 | 2023 | 院级 | 产品信息学员 |
28 | 华东现代科技上大学远程关机与持续文化教育探索基地 | 大西南社会专科大学与中国内地科学职业技术学院的心理研究探讨所 | 2011 | 校级 | 坚持培育师范学院 |
29 | 我国良好传统古文化古文化外译基地 | 华北科学专科大学与外国语课堂教学与研究探讨出版业社 | 2016 | 校级 | 国外语基地 |
30 | 全国科技公司策略与条例钻研重心分重心 | 与中国国科学的工艺未来发展发展计划的研究所招聘 | 2018 | 校级 | 马克思现实主义职业学院 |
32 | 的社会心理状态问题服务项目与心理状态问题危害矫治科学研究会局 | 西北实验大学本科与我国的实验院心理上探讨所 | 2019 | 校级 | 政治学院 |
32 | 华中科技发展师范大学智慧型文化艺术培训论述重点 | 与中国现代科学学系统经济战略部署布局探讨院 | 2021 | 校级 | 算机化学学科 |
注:学校只认可上述自设科研机构,其他自设机构未经备案,一律不予认可。(更新至2023.9)